Feb
23
2010
Quiniela de los Oscars 2010
Un año más organizo una pequeña quiniela sobre los resultados de los Oscars 2010.
Interesad@s en participar ruego envíen sus respuestas y sus datos a admin@fjredondo.com.
QUE GANE EL MEJOR
| 1 | Mejor Película | |
| A | The Blind Side | |
| B | District 9 | |
| C | Avatar | |
| D | An Education | |
| E | The Hurt Locker (En Tierra Hostil) | |
| F | Inglourious Basterds (Gloriosos Bastardos) | |
| G | Precious | |
| H | A Serious Man | |
| I | Disney/Pixar’s Up | |
| J | Up in the Air | |
| 2 | Mejor Director | |
| A | James Cameron - Avatar | |
| B | Quentin Tarantino - Inglourious Basterds | |
| C | Kathryn Bigelow - The Hurt Locker | |
| D | Lee Daniels - Precious | |
| E | Jason Reitman - Up in the Air | |
| 3 | Mejor Actor | |
| A | George Clooney - Up in the Air | |
| B | Colin Firth - A Single Man | |
| C | Jeff Bridges - Crazy Heart | |
| D | Morgan Freeman - Invictus | |
| E | Jeremy Renner - The Hurt Locker | |
| 4 | Mejor Actriz | |
| A | Helen Mirren - The Last Station | |
| B | Carey Mulligan - An Education | |
| C | Sandra Bullock - The Blind Side | |
| D | Gabourey Sidibe - Precious | |
| E | Meryl Streep - Julie & Julia | |
| 5 | Mejor Actor Secundario | |
| A | Matt Damon - Invictus | |
| B | Woody Harrelson - The Messenger | |
| C | Christoph Waltz - Inglourious Basterds | |
| D | Christopher Plummer - The Last Station | |
| E | Stanley Tucci - The Lovely Bones | |
| 6 | Mejor Actriz Secundaria | |
| A | Penelope Cruz - Nine | |
| B | Vera Farmiga - Up in the Air | |
| C | Mo’Nique - Precious | |
| D | Maggie Gyllenhaal - Crazy Heart | |
| E | Anna Kendrick - Up in the Air | |
| 7 | Mejor Guión Original | |
| A | The Hurt Locker | |
| B | The Messenger | |
| C | Inglourious Basterds | |
| D | A Serious Man | |
| E | Disney/Pixar’s Up | |
| 8 | Mejor Guión Adaptado | |
| A | District 9 | |
| B | An Education | |
| C | Up in the Air | |
| D | In the Loop | |
| E | Precious | |
| 9 | Mejor pelicula de Animación | |
| A | Coraline | |
| B | Fantastic Mr. Fox | |
| C | Disney/Pixar’s Up | |
| D | The Princess and the Frog | |
| E | The Secret of Kells | |
| 10 | Mejor Película Extranjera | |
| A | Ajami | |
| B | El Secreto De Sus Ojos | |
| C | The White Ribbon | |
| D | The Milk of Sorrow | |
| E | A Prophet (Un Prophete) | |
| 11 | Mejor película documental | |
| A | Burma VJ | |
| B | Food, Inc. | |
| C | The Cove | |
| D | Which Way Home | |
| E | The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers | |
| 12 | Mejor Corto Animado | |
| A | Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty | |
| B | The Lady and the Reaper (La Dama y la Muerte) | |
| C | French Roast | |
| D | Logorama | |
| E | A Matter of Loaf and Death | |
| 13 | Mejor diseño de vestuario | |
| A | Bright Star | |
| B | Coco Before Chanel | |
| C | Nine | |
| D | The Imaginarium of Doctor Parnassus | |
| E | The Young Victoria | |
| 14 | Mejor Banda Sonora | |
| A | Avatar | |
| B | Fantastic Mr. Fox | |
| C | Disney/Pixar’s Up | |
| D | The Hurt Locker | |
| E | Sherlock Holmes | |
| 15 | Mejor Canción Original | |
| A | “Almost There” - The Princess and the Frog | |
| B | “Down in New Orleans” - The Princess and the Frog | |
| C | “The Weary Kind” - Crazy Heart | |
| D | “Loin de Paname” - Paris 36 | |
| E | “Take It All” - Nine | |

Flickr
Twitter

Gracias por organizar la quiniela de los Oscar, acabo de enviar un correo electrónico con mis pronósticos. Un abrazo!
Ferran.
El plazo para votar se cierra el sábdo 09.03.2010 a las 23.59 horas. Gracias a todos por participar.